1-4 全市分年龄、性别的人口

单位:人、%
年  龄 人 口 数 比  重 性别比
(女=100)
合 计 768407 394443 373964 100.00 51.33 48.67 105.48
0-4岁 39232 21269 17963 5.11 2.77 2.34 118.40
0 5953 3238 2715 0.77 0.42 0.35 119.26
1 6870 3705 3165 0.89 0.48 0.41 117.06
2 7446 4052 3394 0.97 0.53 0.44 119.39
3 9495 5152 4343 1.24 0.67 0.57 118.63
4 9468 5122 4346 1.23 0.67 0.57 117.86
5-9岁 48529 25934 22595 6.32 3.38 2.94 114.78
5 9676 5201 4475 1.26 0.68 0.58 116.22
6 9940 5355 4585 1.29 0.70 0.60 116.79
7 9536 5053 4483 1.24 0.66 0.58 112.71
8 10334 5491 4843 1.34 0.71 0.63 113.38
9 9043 4834 4209 1.18 0.63 0.55 114.85
10-14岁 41658 22303 19355 5.42 2.90 2.52 115.23
10 8103 4381 3722 1.05 0.57 0.48 117.71
11 8756 4683 4073 1.14 0.61 0.53 114.98
12 8814 4700 4114 1.15 0.61 0.54 114.24
13 8182 4423 3759 1.06 0.58 0.49 117.66
14 7803 4116 3687 1.02 0.54 0.48 111.64
15-19岁 41541 22055 19486 5.41 2.87 2.54 113.18
15 7563 3999 3564 0.98 0.52 0.46 112.21
16 9040 4875 4165 1.18 0.63 0.54 117.05
17 7817 4253 3564 1.02 0.55 0.46 119.33
18 6609 3615 2994 0.86 0.47 0.39 120.74
19 10512 5313 5199 1.37 0.69 0.68 102.19
20-24岁 48597 25255 23342 6.32 3.29 3.04 108.20
20 11672 5792 5880 1.52 0.75 0.77 98.50
21 10077 5098 4979 1.31 0.66 0.65 102.39
22 8891 4732 4159 1.16 0.62 0.54 113.78
23 8758 4707 4051 1.14 0.61 0.53 116.19
24 9199 4926 4273 1.20 0.64 0.56 115.28
25-29岁 53619 28121 25498 6.98 3.66 3.32 110.29
25 9992 5292 4700 1.30 0.69 0.61 112.60
26 9705 5175 4530 1.26 0.67 0.59 114.24
27 10264 5398 4866 1.34 0.70 0.63 110.93
28 10934 5657 5277 1.42 0.74 0.69 107.20
29 12724 6599 6125 1.66 0.86 0.80 107.74

1-4 续表1 单位:人、%
年  龄 人 口 数 比  重 性别比
(女=100)
30-34岁 72002 36329 35673 9.37 4.73 4.64 101.84
30 15351 7866 7485 2.00 1.02 0.97 105.09
31 15002 7491 7511 1.95 0.97 0.98 99.73
32 14028 7003 7025 1.83 0.91 0.91 99.69
33 14463 7209 7254 1.88 0.94 0.94 99.38
34 13158 6760 6398 1.71 0.88 0.83 105.66
35-39岁 64700 32772 31928 8.42 4.26 4.16 102.64
35 12646 6343 6303 1.65 0.83 0.82 100.63
36 13755 6938 6817 1.79 0.90 0.89 101.77
37 12823 6526 6297 1.67 0.85 0.82 103.64
38 14333 7255 7078 1.87 0.94 0.92 102.50
39 11143 5710 5433 1.45 0.74 0.71 105.10
40-44岁 57200 29460 27740 7.44 3.83 3.61 106.20
40 9072 4660 4412 1.18 0.61 0.57 105.62
41 11184 5769 5415 1.46 0.75 0.70 106.54
42 12111 6233 5878 1.58 0.81 0.76 106.04
43 12218 6278 5940 1.59 0.82 0.77 105.69
44 12615 6520 6095 1.64 0.85 0.79 106.97
45-49岁 63383 32520 30863 8.25 4.23 4.02 105.37
45 11993 6201 5792 1.56 0.81 0.75 107.06
46 12460 6423 6037 1.62 0.84 0.79 106.39
47 13042 6667 6375 1.70 0.87 0.83 104.58
48 13026 6676 6350 1.70 0.87 0.83 105.13
49 12862 6553 6309 1.67 0.85 0.82 103.87
50-54岁 57981 29494 28487 7.55 3.84 3.71 103.53
50 12357 6229 6128 1.61 0.81 0.80 101.65
51 12060 6135 5925 1.57 0.80 0.77 103.54
52 12560 6379 6181 1.63 0.83 0.80 103.20
53 10146 5151 4995 1.32 0.67 0.65 103.12
54 10858 5600 5258 1.41 0.73 0.68 106.50
55-59岁 49104 24530 24574 6.39 3.19 3.20 99.82
55 10922 5541 5381 1.42 0.72 0.70 102.97
56 10627 5414 5213 1.38 0.70 0.68 103.86
57 13711 6823 6888 1.78 0.89 0.90 99.06
58 9212 4589 4623 1.20 0.60 0.60 99.26
59 4632 2163 2469 0.60 0.28 0.32 87.61
60-64岁 39424 19584 19840 5.13 2.55 2.58 98.71
60 7179 3521 3658 0.93 0.46 0.48 96.25
61 7151 3603 3548 0.93 0.47 0.46 101.55
62 8342 4166 4176 1.09 0.54 0.54 99.76
63 8926 4457 4469 1.16 0.58 0.58 99.73
64 7826 3837 3989 1.02 0.50 0.52 96.19

1-4 续表2 单位:人、%
年  龄 人 口 数 比  重 性别比
(女=100)
65-69岁 36499 17767 18732 4.75 2.31 2.44 94.85
65 8132 3952 4180 1.06 0.51 0.54 94.55
66 8214 3984 4230 1.07 0.52 0.55 94.18
67 6983 3360 3623 0.91 0.44 0.47 92.74
68 7320 3562 3758 0.95 0.46 0.49 94.78
69 5850 2909 2941 0.76 0.38 0.38 98.91
70-74岁 23348 12097 11251 3.04 1.57 1.46 107.52
70 5177 2709 2468 0.67 0.35 0.32 109.76
71 5567 2915 2652 0.72 0.38 0.35 109.92
72 4561 2378 2183 0.59 0.31 0.28 108.93
73 4125 2122 2003 0.54 0.28 0.26 105.94
74 3918 1973 1945 0.51 0.26 0.25 101.44
75-79岁 13806 7023 6783 1.80 0.91 0.88 103.54
75 3201 1611 1590 0.42 0.21 0.21 101.32
76 2961 1509 1452 0.39 0.20 0.19 103.93
77 2843 1445 1398 0.37 0.19 0.18 103.36
78 2530 1289 1241 0.33 0.17 0.16 103.87
79 2271 1169 1102 0.30 0.15 0.14 106.08
80-84岁 9468 4531 4937 1.23 0.59 0.64 91.78
80 1944 919 1025 0.25 0.12 0.13 89.66
81 1902 964 938 0.25 0.13 0.12 102.77
82 2070 1013 1057 0.27 0.13 0.14 95.84
83 1950 908 1042 0.25 0.12 0.14 87.14
84 1602 727 875 0.21 0.09 0.11 83.09
85-89岁 5748 2461 3287 0.75 0.32 0.43 74.87
85 1479 682 797 0.19 0.09 0.10 85.57
86 1410 591 819 0.18 0.08 0.11 72.16
87 1206 512 694 0.16 0.07 0.09 73.78
88 943 379 564 0.12 0.05 0.07 67.20
89 710 297 413 0.09 0.04 0.05 71.91
90-94岁 2134 809 1325 0.28 0.11 0.17 61.06
90 688 290 398 0.09 0.04 0.05 72.86
91 490 183 307 0.06 0.02 0.04 59.61
92 481 167 314 0.06 0.02 0.04 53.18
93 270 86 184 0.04 0.01 0.02 46.74
94 205 83 122 0.03 0.01 0.02 68.03
95-99岁 402 123 279 0.05 0.02 0.04 44.09
95 138 50 88 0.02 0.01 0.01 56.82
96 115 31 84 0.01 0.01 36.90
97 65 18 47 0.01 0.01 38.30
98 43 11 32 0.01 34.38
99 41 13 28 0.01 46.43
100岁及以上 32 6 26 23.08